更新时间:2024-06-25
zw(l)-1-x-10消防增压稳压给水设备是利用食品级橡胶作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。
产品特点:
免费咨询:86-0577-66998582
稳压泵、控制柜、sql隔膜式气压罐、组合管网四位一体,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间 |
产品概述:
太平洋泵业集团生产的zw(l)-1-x-10消防增压稳压给水设备是参照国家建筑标准设计图集98s205等设计、制造的消防的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
该设备的zui高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150l、300l、450l,稳压水容积大于50l,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5l/s、5l/s,充实水柱长度为7m、10m、13m;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0l/s,喷头压力为0.1mpa。
该设备可使消防给水管道系统zui不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有的30秒消防水量,以保证消防泵在运行前的消防喷淋用水;该设备利用气压水罐设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。
p1(mpa)zui不利点始终保持消防所需压力;p2(mpa)消防泵启泵压力;ps1(mpa)稳压泵启泵压力;ps2(mpa)稳压泵停泵压力。
性能参数表:
序号 | 增压稳压设备型号 | 消防压力(mpa)p1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵 | 运行压力(mpa) | 稳压水容积(l) | ||||
型号规格 | 工作压力比αb | 消防储水容积(l) | 型 号 | |||||||
标定容积 | 实际容积 | |||||||||
1 | zw(l)-1-x-7 | 0.10 | xqg800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.10 ps1=0.26p1=0.23 ps2=0.31 | 54 | |
2 | zw(l)-1-z-10 | 0.16 | xqg800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.16 ps1=0.26p1=0.23 ps2=0.36 | 70 | |
3 | zw(l)-1-x-10 | 0.16 | xqg800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25lg3-10×5n=1.5kw | p1=0.16 ps1=0.36p1=0.33 ps2=0.42 | 52 | |
4 | zw(l)-1-x-13 | 0.22 | xqg1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.22 ps1=0.35p1=0.32 ps2=0.40 | 97 | |
5 | zw(l)-1-xz-10 | 0.16 | xqg1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.16 ps1=0.33p1=0.30 ps2=0.38 | 86 | |
6 | zw(l)-ⅰ-xz-13 | 0.22 | xqg1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25lg3-10×5n=1.5kw | p1=0.22 ps1=0.41p1=0.38 ps2=0.46 | 80 | |
7 | zw(l)-ⅱ-z- | a | 0.22 -0.38 | xqg800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.53p1=0.50 ps2=0.60 | 61 |
8 | b | 0.38 -0.50 | xqg800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25lg3-10×8n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.68p1=0.65 ps2=0.75 | 51 | |
9 | c | 0.50 -0.65 | xqg1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25lg3-10×9n=2.2kw | p1=0.65 ps1=0.81p1=0.78 ps2=0.86 | 59 | |
10 | d | 0.65 -0.85 | xqg1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25lg3-10×11n=3.0kw | p1=0.85 ps1=1.04p1=1.02 ps2=1.10 | 57 | |
11 | e | 0.85 -1.0 | xqg1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25lg3-10×13n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.21p1=1.19 ps2=1.27 | 50 | |
12 | zw(l)-ⅱ-x- | a | 0.22-0.38 | xqg800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.53p1=0.50 ps2=0.60 | 72 |
13 | b | 0.38-0.50 | xqg800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25lgw3-10×8n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.68p1=0.65 ps2=0.75 | 61 | |
14 | c | 0.50-0.65 | xqg1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25lg3-10×10n=3.0kw | p1=0.65 ps1=0.88p1=0.86 ps2=0.93 | 51 | |
15 | d | 0.65-0.85 | xqg1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25lg3-10×13n=4.0kw | p1=0.85 ps1=1.05p1=1.02 ps2=1.10 | 82 | |
16 | e | 0.85-1.0 | xqg1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25lg3-10×15n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.21p1=1.19 ps2=1.26 | 73 | |
17 | zw(l)-ⅱ-xz- | a | 0.22-0.38 | xqg1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.53p1=0.50 ps2=0.60 | 133 |
18 | b | 0.38-0.50 | xqg1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25lg3-10×8n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.68p1=0.65 ps2=0.75 | 110 | |
19 | c | 0.50-0.65 | xqg1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25lg3-10×10n=3.0kw | p1=0.65 ps1=0.81p1=0.78 ps2=0.86 | 90 | |
20 | d | 0.65-0.85 | xqg1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25lg3-10×12n=4.0kw | p1=0.85 ps1=1.04p1=1.02 ps2=1.10 | 73 | |
21 | e | 0.85-1.0 | xqg1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25lg3-10×14n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.21p1=1.19 ps2=1.27 | 64 |
序号 | 增压稳压设备型号 | 消防压力(mpa)p1 | 卧式隔膜式气压罐 | 配用水泵 | 运行压力(mpa) | 稳压水容积(l) | ||||
型号规格 | 工作压力比αb | 消防储水容积(l) | 型 号 | |||||||
标定容积 | 实际容积 | |||||||||
1 | zw(w)-ⅰ-x-7 | 0.10 | xqw1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25lg3-10×3n=1.1kw | p1=0.10 ps1=0.20p2=0.17 ps2=0.25 | 148 | |
2 | zw(w)-ⅰ-z-10 | 0.16 | xqw1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25lg3-10×3n=1.1kw | p1=0.16 ps1=0.25p2=0.22 ps2=0.30 | 145 | |
3 | zw(w)-ⅰ-x-10 | 0.16 | xqw1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×3n=1.1kw | p1=0.16 ps1=0.25p2=0.22 ps2=0.30 | 145 | |
4 | zw(w)-ⅰ-x-13 | 0.22 | xqw1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.22 ps1=0.32p2=0.30 ps2=0.37 | 126 | |
5 | zw(w)-ⅰ-xz-10 | 0.16 | xqw1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25lg3-10×4n=1.5kw | p1=0.16 ps1=0.30p2=0.27 ps2=0.35 | 113 | |
6 | zw(w)-ⅰ-xz-13 | 0.22 | xqw1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25lg3-10×5n=1.5kw | p1=0.22 ps1=0.38p2=0.35 ps2=0.43 | 98 | |
7 | zw(w)-ⅱ-z- | a | 0.22-0.38 | xqw800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.49p2=0.46 ps2=0.54 | 99 |
8 | b | 0.38-0.50 | xqw800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25lg3-10×7n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.63p2=0.60 ps2=0.68 | 82 | |
9 | c | 0.50-0.65 | xqw1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25lg3-10×9n=2.2kw | p1=0.65 ps1=0.81p2=0.78 ps2=0.86 | 67 | |
10 | d | 0.65-0.85 | xqw1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25lg3-10×11n=3.0kw | p1=0.85 ps1=1.05p2=1.02 ps2=1.10 | 54 | |
11 | e | 0.85-1.00 | xqw1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25lg3-10×13 n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.21p2=1.19 ps2=1.27 | 57 | |
12 | zw(w)-ⅱ-x- | a | 0.22-0.38 | xqw1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.53p2=0.50 ps2=0.58 | 87 |
13 | b | 0.38-0.5 | xqw1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×8n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.68p2=0.65 ps2=0.73 | 72 | |
14 | c | 0.50-0.65 | xqw1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×10n=3.0kw | p1=0.65 ps1=0.87p2=0.84 ps2=0.92 | 59 | |
15 | d | 0.65-0.85 | xqw1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×12n=4.0kw | p1=0.85 ps1=1.12p2=1.09 ps2=1.18 | 57 | |
16 | e | 0.85-1.00 | xqw1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25lg3-10×14n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.30p2=1.27 ps2=1.36 | 50 | |
17 | zw(w)-ⅱ-xz- | a | 0.22-0.38 | xqw1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25lg3-10×6n=2.2kw | p1=0.38 ps1=0.53p2=0.50 ps2=0.58 | 142 |
18 | b | 0.38-0.5 | xqw1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25lg3-10×8n=2.2kw | p1=0.50 ps1=0.68p2=0.65 ps2=0.73 | 117 | |
19 | c | 0.50-0.65 | xqw1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25lg3-10×10n=3.0kw | p1=0.65 ps1=0.87p2=0.84 ps2=0.92 | 96 | |
20 | d | 0.65-0.85 | xqw1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25lg3-10×12n=4.0kw | p1=0.85 ps1=1.12p2=1.09 ps2=1.17 | 78 | |
21 | e | 0.85-1.00 | xqw1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25lg3-10×14n=4.0kw | p1=1.00 ps1=1.30p2=1.27 ps2=1.35 | 69 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: