更新时间:2024-06-25
太平洋泵业集团专业生产wq潜水排污泵,潜水泵参数,见具体说明.wq潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品良好技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有*功能
免费咨询:86-0577-66998582
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
qw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
qw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
qw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
qw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
qw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
qw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
qw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
qw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
qw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
qw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
qw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
qw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
qw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
qw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
qw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
100qw100-25-11潜水泵,污泥泵.太平洋水泵
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: