更新时间:2024-06-25
xbd卧式单级消防泵输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
免费咨询:86-0577-66998582
xbd卧式单级消防泵产品介绍:
xbd-w型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水,主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
xbd卧式单级消防泵主要特点:
1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其卧式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。
型号参数
型 号 | 流量q | 出口压力 | 转速n | 功率p | 效率η |
xbd3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
xbd3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
xbd3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
xbd4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
xbd4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
xbd5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
xbd7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
xbd7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
xbd8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
xbd11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
xbd12/5-50(65) | 1.20 | ||||
xbd12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
xbd3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
xbd3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
xbd3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
xbd4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
xbd4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
xbd5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
xbd7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
xbd7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
xbd8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
xbd11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
xbd12/10-65(80) | 1.20 | ||||
xbd12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
xbd3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
xbd3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
xbd3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
xbd4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
xbd4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
xbd5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
xbd7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
xbd7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
xbd8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
xbd11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
xbd12/25-80(100) | 1.20 | ||||
xbd12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
xbd13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
xbd14/25-80(100) | 1.40 | ||||
xbd15/25-80(100) | 1.50 | ||||
xbd3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
xbd3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
xbd3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
xbd4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
xbd4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
xbd5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
xbd7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
xbd7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
xbd8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
xbd11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
xbd12/45-100(125) | 1.20 | ||||
xbd12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
xbd2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
xbd3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
xbd3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
xbd4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
xbd4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
xbd5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
xbd7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
xbd7.8/55-150 | 0.78 | ||||
xbd8.0/55-150 | 0.80 | ||||
xbd11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
xbd12/55-150 | 1.20 | ||||
xbd12.5/55-150 | 1.25 | ||||
xbd13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
xbd14/55-150 | 1.40 | ||||
xbd15/55-150 | 1.50 | ||||
xbd4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
xbd4.8/100-200 | 0.48 | ||||
xbd5.0/100-200 | 0.50 | ||||
xbd3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
xbd3.2/150-250 | 0.32 | ||||
xbd3.4/150-250 | 0.34 | ||||
xbd4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
xbd4.8/140-250 | 0.48 | ||||
xbd5.0/140-250 | 0.50 | ||||
xbd2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
xbd2.6/200-300 | 0.26 | ||||
xbd2.8/200-300 | 0.28 | ||||
xbd2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
xbd3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
xbd3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
xbd4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
xbd4.2/200-300 | 0.42 | ||||
xbd4.4/200-300 | 0.44 | ||||
xbd4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
xbd4.8/160-300 | 0.48 | ||||
xbd5.0/160-300 | 0.50 | ||||
xbd4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
xbd4.8/200-350 | 0.48 | ||||
xbd5.0/200-350 | 0.50 | ||||
xbd2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
xbd3.0/300-400 | 0.30 | ||||
xbd3.2/300-400 | 0.32 | ||||
xbd2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
xbd3.0/330-500 | 0.30 | ||||
xbd3.2/330-500 | 0.32
|
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: