更新时间:2024-06-25
isg型立式管道泵是单级单吸离心泵,输送清水以及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,使用介质温度不超过80℃。
isg适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
免费咨询:86-0577-66998582
isg立式管道泵主要分类:
1,isg型立式管道泵是单级单吸离心泵,输送清水以及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,使用介质温度不超过80℃。
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
2,irg立式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用温度不超过120℃。
3,ihg型立式化工离心泵适用于有腐蚀性介质的增压输送,适用介质温度不超过80℃。
4,yg型立式管道油泵输送汽油煤油、柴油等石油产品、被输送介质温度为-20℃- 120℃。
isg立式管道泵工作条件:
1,泵系统工作压力≤1.6mpa,即泵吸入口压力加泵扬程≤1.6mpa,或泵系统工作夜里>1.6mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时,泵的过流部分和连接部分采用相应材质满足要求。
2,适用介质:固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%。
3,周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。
isg立式管道泵型号意义
isg irg ihg yg 100-160 (i) a (b)
isg-单级单吸立式管道离心泵
irg-单级单吸立式热水管道离心泵
ihg-单级单吸管道化工离心泵
yg-单级单吸管道油泵
100-泵进出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
(i)-流量分类
a-叶轮经*次切割
b-叶轮经第二次切割
isg立式管道泵技术参数
型号 | 流量q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(npsh)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(i) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160a | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(i) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(i) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200a | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(i) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
2型号 | 流量q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(npsh)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||
40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(i)a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(i)b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
3型号 | 流量q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(npsh)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||
50-250(ia) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(i)b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(i)a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(i)a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(i)b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(i)a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
型号 | 流量q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(npsh)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||
80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(i)a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(i)b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(i)c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100a | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(i) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(i) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(i)a | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(i) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(i)a | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(i) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(i)a | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(i)b | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(i) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(i)a | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(i)b | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: