更新时间:2024-06-25
xbd-tswa型卧式多级消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得国家消防产品认证证书。
免费咨询:86-0577-66998582
产品概述:
xbd-tswa型卧式多级消防泵性是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。
主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。效率高、能耗低、噪音低、振动小、结构合理、寿命长。 |
应用范围
xbd-tswa型卧式多级消防泵性消防栓供水、喷淋系统供水、消防泵系统稳压、其它场合清洁液体的输送。
型号意义
技术参数
流量:5-60l/s
转速:1450r/min
口径:φ50-φ150
温度范围:10~50℃
工作压力:≤1.3mpa
产品参数
型 号 | 流量 q (l/s) | 压力 p (mpa) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 n (kw) | 必需汽蚀余量 (npsh)r (m) |
xbd1.8/5-50w | 4 5 6 | 0.20 | 1450 | 62 65 66 | 2.2 | 3.2 |
xbd2.7/5-50w | 4 5 6 | 0.30 | 1450 | 62 65 66 | 3 | 3.2 |
xbd3.6/5-50w | 4 5 6 | 0.40 0.36 0.32 | 1450 | 62 65 66 | 4 | 3.2 |
xbd4.5/5-50w | 4 5 6 | 0.50 0.45 0.40 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
xbd5.4/5-50w | 4 5 6 | 0.60 0.54 0.48 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
xbd6.3/5-50w | 4 5 6 | 0.70 0.63 0.56 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
xbd7.2/5-50w | 4 5 6 | 0.80 0.72 0.64 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
xbd8.1/5-50w | 4 5 6 | 0.90 0.81 0.72 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
xbd2.3/10-75w | 8 10 12 | 0.25 0.23 0.20 | 1450 | 63 68 66 | 5.5 | 3.0 |
xbd3.4/10-75w | 8 | 0.37 0.34 0.30 | 1450 | 63 68 66 | 7.5 | 3.0 |
xbd4.6/10-75w | 8 10 12 | 0.50 0.46 0.40 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
xbd5.5/10-75w | 8 10 12 | 0.62 0.55 0.50 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
xbd6.9/10-75w | 8 10 12 | 0.75 0.69 0.60 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
xbd8.0/10-75w | 8 10 12 | 0.87 0.80 0.70 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
xbd9.2/10-75w | 8 10 12 | 1.00 0.92 0.80 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
xbd10.3/10-75w | 8 10 12 | 1.12 1.03 0.90 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
xbd2.9/20-100w | 15 20 25 | 0.32 0.29 0.26 | 1450 | 68 72 70 | 11 | 3.5 |
xbd4.3/20-100w | 15 20 25 | 0.48 0.43 0.39 | 1450 | 68 72 70 | 15 | 3.5 |
xbd5.8/20-100w | 15 20 25 | 0.64 0.58 0.52 | 1450 | 68 72 70 | 22 | 3.5 |
xbd7.2/20-100w | 15 20 25 | 0.80 0.72 0.65 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
xbd8.6/20-100w | 15 20 25 | 0.96 0.86 0.78 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
xbd10.1/20-100w | 15 20 25 | 1.12 1.01 0.91 | 1450 | 68 72 70 | 37 | 3.5 |
xbd11.5/20-100w | 15 20 25 | 1.28 1.15 1.04 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
xbd13.0/20-100w | 15 20 25 | 1.44 1.30 1.17 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
xbd4.2/25-125w | 20 25 30 | 0.44 0.42 0.38 | 1450 | 69 73 74 | 22 | 3.5 |
xbd6.3/25-125w | 20 25 30 | 0.66 0.63 0.27 | 1450 | 69 73 74 | 30 | 3.5 |
xbd8.4/25-125w | 20 25 30 | 0.88 0.84 0.76 | 1450 | 69 73 74 | 45 | 3.5 |
xbd10.5/25-125w | 20 25 30 | 1.10 1.05 0.95 | 1450 | 69 73 74 | 55 | 3.5 |
xbd12.6/25-125w | 20 25 30 | 1.32 1.26 1.14 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
xbd14.7/25-125w | 20 25 30 | 1.54 1.47 1.38 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
xbd16.8/25-125w | 20 25 30 | 1.76 1.68 1.52 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
xbd18.9/25-125w | 20 25 30 | 1.98 1.89 1.71 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
xbd5.8/45-150w | 35 45 55 | 0.62 0.58 0.52 | 1450 | 72 76 78 | 45 | 3.0 |
xbd8.7/45-150w | 35 45 55 | 0.93 0.87 0.78 | 1450 | 72 76 78 | 75 | 3.0 |
xbd11.6/45-150w | 35 45 55 | 1.24 1.16 1.04 | 1450 | 72 76 78 | 90 | 3.0 |
xbd14.5/45-150w | 35 45 55 | 1.55 1.45 1.30 | 1450 | 72 76 78 | 110 | 3.0 |
xbd17.4/45-150w | 35 45 55 | 1.86 1.74 1.56 | 1450 | 72 76 78 | 135 | 3.0 |
xbd20.3/45-150w | 35 45 55 | 2.17 2.03 1.85 | 1450 | 72 76 78 | 155 | 3.0 |
xbd23.2/45-150w | 35 45 55 | 2.48 2.32 2.08 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
xbd26.1/45-150w | 35 45 55 | 2.79 2.61 2.34 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: