更新时间:2024-06-25
xbd-hw卧式恒压切线消防泵是我公司根据市场需要,采用良好技术和综合国内外同类产品的优点而研制的,适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防泵。其性能、技术条件符合国家标准gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
免费咨询:86-0577-66998582
产品简介
xbd-hw卧式恒压切线消防泵是我公司根据市场需要,采用良好技术和综合国内外同类产品的优点而研制的,适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防泵。其性能、技术条件符合国家标准gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
xbd系列恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需zui大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
产品特点:
根据消防泵自身特点,结合我公司的具体情况,对于75kw以下(含75kw)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kw以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
量范围:0~80l/s
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160kw
主要用途:
xbd-hw卧式恒压切线消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
型号 | 进、出口径 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 转速 |
dn(mm) | (l/s) | (mpa) | (kw) | (r/min) | |
xbd4/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.4 | 22 | 2900 |
xbd5/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.5 | 30 | 2900 |
xbd6/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.6 | 37 | 2900 |
xbd7/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 |
xbd8/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.8 | 45 | 2900 |
xbd9/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
xbd10/30-hw(hl) | 100-80 | 30 | 1.0 | 55 | 2900 |
xbd11/30-hw | 100-80 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
xbd12/30-hw | 100-80 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 |
xbd13/30-hw | 100-80 | 30 | 1.3 | 75 | 2900 |
xbd14/30-hw | 100-80 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
xbd15/30-hw | 100-80 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
xbd16/30-hw | 100-80 | 30 | 1.6 | 90 | 2900 |
xbd17/30-hw | 100-80 | 30 | 1.7 | 110 | 2900 |
xbd18/30-hw | 100-80 | 30 | 1.8 | 110 | 2900 |
xbd19/30-hw | 100-80 | 30 | 1.9 | 132 | 2900 |
xbd20/30-hw | 100-80 | 30 | 2.0 | 132 | 2900 |
xbd21/30-hw | 100-80 | 30 | 2.1 | 160 | 2900 |
xbd22/30-hw | 100-80 | 30 | 2.2 | 200 | 2900 |
xbd3/40-hw(hl) | 125-80 | 40 | 0.3 | 30 | 1450 |
xbd4/40-hw(hl) | 125-80 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 |
xbd5/40-hw(hl) | 125-80 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
xbd6/40-hw(hl) | 125-80 | 40 | 0.6 | 45 | 2900 |
xbd7/40-hw(hl) | 125-80 | 40 | 0.7 | 55 | 2900 |
xbd8/40-hw | 125-80 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 |
xbd9/40-hw | 125-80 | 40 | 0.9 | 75 | 2900 |
xbd10/40-hw | 125-80 | 40 | 1.0 | 75 | 2900 |
xbd11/40-hw | 125-80 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
xbd12/40-hw | 125-80 | 40 | 1.2 | 90 | 2900 |
xbd13/40-hw | 125-80 | 40 | 1.3 | 90 | 2900 |
xbd14/40-hw | 125-80 | 40 | 1.4 | 110 | 2900 |
xbd15/40-hw | 125-80 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
xbd16/40-hw | 125-80 | 40 | 1.6 | 132 | 2900 |
xbd17/40-hw | 125-80 | 40 | 1.7 | 132 | 2900 |
xbd18/40-hw | 125-80 | 40 | 1.8 | 132 | 2900 |
xbd19/40-hw | 125-80 | 40 | 1.9 | 160 | 2900 |
xbd20/40-hw | 125-80 | 40 | 2.0 | 160 | 2900 |
xbd21/40-hw | 125-80 | 40 | 2.1 | 160 | 2900 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: