更新时间:2024-06-25
dl型立式多级泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴
室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。dl型介质使用温度不超过80℃。
免费咨询:86-0577-66998582
一,dl型立式多级离心泵产品概述
dl型立式多级离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~200m3/h,扬程范围为22~239m,配套功率范围为1.5~160kw,口径范围为φ40~φ150mm。本厂生产的dl、dlr型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定,欢迎各新老客户选购。
二,dl型立式多级离心泵主要用途
dl型立式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴
室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。dl型介质使用温度不超过80℃,
三,dl型立式多级离心泵型号意义
40 dl 6.2- 12* 2
40 – 泵进出口直径 (mm)
dl – 立式多级离心泵
6.2 – 泵设计流量 (m3/h)
12 – 泵设计点单级扬程 (m3/h)
2 – 级数
四,dl型立式多级离心泵技术参数
流量:5-500m3/h
扬程:20-240m
转速:1450r/min
口径:φ40-φ250
温度范围:0~ 120℃
工作压力:≤2.5mpa
型 号 | 级 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 汽蚀余量 |
40dl(dlr)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50dl(dlr)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65dl(dlr)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80dl(dlr)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100dl(dlr)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100dl(dlr)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150dl(dlr)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150dl(dlr)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150dl(dlr)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200dl(dlr)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: