更新时间:2024-06-25
xbd-l立式单级消防泵是我公司在原有isg型立式单级离心泵基础上按gb6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》标准要求改进而成。,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得国家消防产品认可证书。
免费咨询:86-0577-66998582
xbd-l型立式单级消防泵应用范围
xbd-l型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
xbd-l型立式单级消防泵产品特点
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用良好水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
xbd-l型立式单级消防泵主要性能参数
序 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | |
号 | m3/h | l/s | m | kw | |
1 | xbd3.2/0.7-20l-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 |
2 | xbd2.0/1.1-25l-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 |
3 | xbd1.6/1.0-25l-125a | 3.6 | 1 | 16 | 0.55 |
4 | xbd3.2/1.1-25l-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 |
5 | xbd2.8/1.0-25l-160a | 3.7 | 1 | 28 | 1.1 |
6 | xbd12.5/1.6-32l-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 |
7 | xbd2.0/1.3-32l-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 |
8 | xbd1.6/1.1-32l-125a | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 |
9 | xbd3.2/1.3-32l-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 |
10 | xbd2.5/1.1-32l-160a | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 |
11 | xbd5.0/1.3-32l-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 |
12 | xbd4.0/1.1-32l-200a | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 |
13 | xbd12.5/1.8-40l-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 |
14 | xbd1.0/1.6-40l-100a | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 |
15 | xbd2.0/1.8-40l-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 |
16 | xbd1.6/1.6-40l-125a | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 |
17 | xbd3.2/1.8-40l-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 |
18 | xbd2.8/1.6-40l-160a | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 |
19 | xbd2.4/1.4-40l-160b | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 |
20 | xbd5.0/1.8-40l-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 |
21 | xbd4.4/1.6-40l-200a | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 |
22 | xbd3.8/1.5-40l-200b | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 |
23 | xbd8.0/1.8-40l-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 |
24 | xbd7.0/1.6-40l-250a | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 |
25 | xbd6.0/1.5-40l-250b | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 |
26 | xbd12.5/3.5-50l-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 |
27 | xbd1.0/3.1-50l-100a | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 |
28 | xbd2.0/3.5-50l-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 |
29 | xbd1.72/3.1-50l-125a | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 |
30 | xbd3.2/3.5-50l-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 |
31 | xbd2.8/3.3-50l-160a | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 |
32 | xbd2.25/2.9-50l-160b | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 |
33 | xbd5.0/3.5-50l-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 |
34 | xbd4.45/3.3-50l-200a | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 |
35 | xbd3.5/2.9-50l-200b | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 |
36 | xbd8.0/3.5-50l-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 |
37 | xbd7.0/3.3-50l-250a | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 |
38 | xbd6.0/3-50l-250b | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 |
39 | xbd5.2/2.8-50l-250c | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 |
40 | xbd1.25/6.9-65l-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 |
41 | xbd1.0/6.2-65l-100a | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 |
42 | xbd2.0/6.9-65l-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 |
43 | xbd1.6/6.2-65l-125a | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 |
44 | xbd3.2/6.9-65l-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 |
45 | xbd2.8/6.5-65l-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 |
46 | xbd2.4/6-65l-160b | 21.6 | 6 | 24 | 3 |
47 | xbd5.0/6.9-65l-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 |
48 | xbd4.4/6.5-65l-200a | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 |
49 | xbd3.7/6-65l-200b | 21.6 | 6 | 37 | 5.5 |
50 | xbd8.0/6.9-65l-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 |
51 | xbd7.0/6.5-65l-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 |
52 | xbd6.0/6-65l-250b | 21.6 | 6 | 60 | 11 |
53 | xbd12.5/6.9-65l-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 |
54 | xbd11.0/6.5-65l-315a | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 |
55 | xbd9.3/6-65l-315b | 21.6 | 6 | 93 | 18.5 |
56 | xbd8.5/5.7-65l-315c | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 |
57 | xbd1.25/13.9-80l-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 |
58 | xbd1.0/12.4-80l-100a | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 |
59 | xbd2.0/13.9-80l-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
60 | xbd1.6/12.4-80l-125a | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 |
61 | xbd3.2/13.9-80l-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 |
62 | xbd2.8/13-80l-160a | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 |
63 | xbd2.4/12-80l-160b | 43.2 | 12 | 24 | 5.5 |
64 | xbd5.0/13.9-80l-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
65 | xbd4.4/13-80l-200a | 46.8 | 13 | 44 | 11 |
66 | xbd3.7/11.9-80l-200b | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 |
67 | xbd8.0/13.9-80l-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
68 | xbd7.0/13-80l-250a | 46.8 | 13 | 70 | 18.5 |
69 | xbd6.0/11.9-80l-250b | 43 | 11.9 | 60 | 15 |
70 | xbd12.5/13.9-80l-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 |
71 | xbd10.5/12.7-80l-315a | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 |
72 | xbd9.3/11.9-80l-315b | 43 | 11.9 | 93 | 30 |
73 | xbd8.5/11.4-80l-315c | 41 | 11.4 | 85 | 22 |
74 | xbd15.0/13.9-80l-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 |
75 | xbd14.2/12.2-80l-350a | 44 | 12.2 | 142 | 45 |
76 | xbd13.5/11.1-80l-350b | 40 | 11.1 | 135 | 37 |
77 | xbd1.25/27.8-100l-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 |
78 | xbd1.0/24.7-100l-100a | 89 | 24.7 | 10 | 4 |
79 | xbd2.0/27.8-100l-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 |
80 | xbd1.6/24.7-100l-125a | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 |
81 | xbd3.2/27.8-100l-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 |
82 | xbd2.8/26-100l-160a | 93.5 | 26 | 28 | 11 |
83 | xbd2.4/24-100l-160b | 86.4 | 24 | 24 | 11 |
84 | xbd5.0/27.8-100l-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 |
85 | xbd4.4/26-100l-200a | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 |
86 | xbd3.7/24-100l-200b | 86.4 | 24 | 37 | 15 |
87 | xbd8.0/27.8-100l-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 |
88 | xbd7.0/26-100l-250a | 93.5 | 26 | 70 | 30 |
89 | xbd6.0/24-100l-250b | 86.4 | 24 | 60 | 30 |
90 | xbd12.5/27.8-100l-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 |
91 | xbd11/26-100l-315a | 93.5 | 26 | 110 | 55 |
92 | xbd9.3/24-100l-315b | 86.4 | 24 | 93 | 45 |
93 | xbd8.5/22.8-100l-315c | 82 | 22.8 | 85 | 37 |
94 | xbd15.0/27.8-100l-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 |
95 | xbd14.2/24.4-100l-350a | 88 | 24.4 | 142 | 75 |
96 | xbd13.5/22.2-100l-350b | 80 | 22.2 | 135 | 55 |
备注:部分消防泵型号。
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: