更新时间:2024-06-25
太平洋lw系列立式无堵塞排污泵由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
免费咨询:86-0577-66998582
lw型直立式排污泵产品简介:
lw型直立式排污泵是引进*技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
lw型直立式排污泵产品说明:
lw型直立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
lw型直立式排污泵产品特点:
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
3、机械密封采用单端面密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5、占地面积小,无需建泵房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
lw型直立式排污泵产品适用场合:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
lw型直立式排污泵型号意义:
性能参数:
流量:5-3000m3/h
扬程:5-80m
转速:980-2900r/min
口径:φ25-φ500
温度范围:-15~ 60℃
工作压力:≤1.0mpa
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 使用扬 |
25lw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32lw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40lw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40lw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50lw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50lw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50lw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50lw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50lw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50lw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50lw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65lw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65lw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65lw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65lw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65lw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65lw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80lw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80lw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80lw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80lw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100lw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100lw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100lw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100lw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100lw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100lw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100lw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125lw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125lw130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150lw145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150lw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150lw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150lw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150lw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150lw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150lw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200lw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200lw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200lw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200lw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200lw250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200lw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200lw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200lw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200lw400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250lw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250lw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250lw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250lw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250lw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250lw800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300lw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300lw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300lw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300lw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300lw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300lw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350lw1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350lw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350lw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350lw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350lw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400lw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400lw2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400lw1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400lw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400lw1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400lw1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: