更新时间:2024-06-26
gw型管道式排污泵是本司在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
免费咨询:86-0577-66998582
gw型管道式排污泵产品简介:
该泵叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
gw型管道式排污泵产品说明:
管道排污泵|gw管道排污泵大流道抗堵塞水力部件设计 干式安装便于维修,机电一体化 占地面积小。gw型管道式排污泵是本司在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该泵水力性能良好、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
gw型管道式排污泵产品特点:
1、gw型管道式排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
gw型管道式排污泵产品适用场合:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
gw/型管道式排污泵型号意义:
gw/型管道式排污泵性能参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 使用扬 |
25gw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32gw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40gw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40gw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50gw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50gw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50gw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50gw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50gw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50gw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50gw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65gw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65gw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65gw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65gw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65gw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65gw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80gw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80gw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80gw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80gw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100gw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100gw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100gw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100gw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100gw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100gw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100gw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125gw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125gw130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150gw145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150gw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150gw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150gw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150gw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150gw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150gw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200gw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200gw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200gw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200gw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200gw250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200gw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200gw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200gw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200gw400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250gw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250gw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250gw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250gw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250gw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250gw800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300gw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300gw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300gw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300gw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300gw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300gw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350gw1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350gw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350gw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350gw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350gw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400gw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400gw2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400gw1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400gw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400gw1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400gw1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
gw/型管道式排污泵产品结构图:
gw/型管道式排污泵使用方法及故障处理:
故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道叶轮被堵 4、 扬程过高 5、 抽送介质密度较大 6、 密封圈损坏 | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 改泵或降低扬程 5、 用水冲稀降低浓度 6、 更 换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更 换 |
泵不能启动 | 1、 缺 相 2、 叶轮卡住 3、 定子绕组烧坏 | 1、 检查电器及线路,进行修复 2、 排除杂物 3、 修理、更换绕组 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮受阻 3、 抽送液体的高度或粘度较高使 4、 使用扬程过低 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、叶轮堵物 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高扬程 |
压力不足 | 1、 机械密封损坏或泄露 2、 电缆线破损 | 1、 更 换 2、 更 换 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: