更新时间:2024-06-26
fsb型氟塑料化工泵适用于在-85—200温度的条件下长期输送任意浓度的任意介质:硫*、醋*、硝*、盐*及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质)。
免费咨询:86-0577-66998582
fsb氟塑料合金离心泵产品说明:
该泵按标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(f46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨,适用于输送任何浓度的硫*、盐*、醋*、氢氟*、硝*、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上zui强耐腐蚀装备之一。
fsb氟塑料合金离心泵性能参数:
型 号 | 流 量 | 扬 程(m) | 口 径 (mm) | 功 率 (kw) | 转 速 | 汽蚀余量 | 效 率 | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
fsb长支架 | |||||||||
25fsb-10 | 3.6 | 10 | 25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25fsb-20 | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 0.97 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25fsb-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
40fsb-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40fsb-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40fsb-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40fsb-40 | 6.3 | 40 | 40 | 25 | 3.1 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40fsb-50 | 6.3 | 50 | 40 | 25 | 3.55 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40fsb-80 | 6.3 | 80 | 40 | 25 | 7.11 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 52 |
50fsb-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
50fsb-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 4.3 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
50fsb-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
65fsb-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
65fsb-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.0 | 52 |
65fsb-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 8.6 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
65fsb-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 14.1 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 50 |
80fsb-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80fsb-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80fsb-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80fsb-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80fsb-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80fsb-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
80fsb-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 24.6 | 30 | 2900 | 4.0 | 66 |
100fsb-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 8.6 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-40 | 100 | 40 | 100 | 65 | 21.3 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
100fsb-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 23.9 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
125fsb-32 | 160 | 32 | 125 | 80 | 24.15 | 30.0 | 2900 | 5.0 | 70 |
125fsb-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 39.2 | 55.0 | 2900 | 5.0 | 65 |
150fsb-32 | 200 | 32 | 150 | 125 | 35.3 | 37.0 | 1450 | 5.0 | 60 |
fsb(短支加架) | |||||||||
40fsb-15(d) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40fsb-20(d) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: