更新时间:2024-06-25
xbd-l型立式单吸多级分段式消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统管道增压送水,也适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、运距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
免费咨询:86-0577-66998582
消防栓供水喷淋系统供水,消防系统稳压,其它场合清洁液体的输送。
产品特点
1、泵机构紧凑、体积小、外形美观,其立式机构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
型号意义
技术参数
流量:5-120l/s
转速:1450r/min
口径:φ50-φ250
温度范围:≤70℃
工作压力:≤2.5mpa
型号 | 流量 q (l/s) | 压力 p (mpa) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 n (kw) | 必需汽蚀余量 (npsh)r (m) |
xbd2.0/5-50l | 4 5 6 | 0.22 | 1450 | 48 52 50 | 2.2 | 3.2 |
xbd3.0/5-50l | 4 5 6 | 0.33 | 1450 | 48 52 50 | 3 | 3.2 |
xbd4.0/5-50l | 4 5 6 | 0.44 0.40 0.32 | 1450 | 48 52 50 | 4 | 3.2 |
xbd5.0/5-50l | 4 5 6 | 0.55 0.50 0.40 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
xbd6.0/5-50l | 4 5 6 | 0.66 0.60 0.48 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
xbd7.0/5-50l | 4 5 6 | 0.77 0.70 0.56 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
xbd8.0/5-50l | 4 5 6 | 0.88 0.80 0.64 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
xbd9.0/5-50l | 4 5 6 | 0.99 0.90 0.72 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
xbd10.0/5-50l | 4 5 6 | 1.10 1.00 0.80 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
xbd2.8/10-65l | 8 | 0.32 0.28 0.24 | 1450 | 54 60 58 | 5.5 | 3.2 |
xbd4.2/10-65l | 8 10 12 | 0.48 0.42 0.36 | 1450 | 54 60 58 | 7.5 | 3.2 |
xbd5.6/10-65l | 8 10 12 | 0.64 0.56 0.48 | 1450 | 54 60 58 | 11 | 3.2 |
xbd7.0/10-65l | 8 10 12 | 0.80 0.70 0.60 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
xbd8.4/10-65l | 8 10 12 | 0.96 0.84 0.72 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
xbd9.8/10-65l | 8 10 12 | 1.12 0.98 0.84 | 1450 | 54 60 58 | 18.5 | 3.2 |
xbd11.2/10-65l | 8 10 12 | 1.28 1.12 0.96 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
xbd12.6/10-65l | 8 10 12 | 1.44 1.26 1.08 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
xbd14.0/10-65l | 8 10 12 | 1.60 1.40 1.20 | 1450 | 54 60 58 | 30 | 3.2 |
xbd3.8/15-80l | 12 15 18 | 0.40 0.38 0.36 | 1450 | 62 70 66 | 11 | 3.5 |
xbd5.7/15-80l | 12 15 18 | 0.60 0.57 0.54 | 1450 | 62 70 66 | 15 | 3.5 |
xbd7.6/15-80l | 12 15 18 | 0.80 0.76 0.72 | 1450 | 62 70 66 | 22 | 3.5 |
xbd9.5/15-80l | 12 15 18 | 1.00 0.95 0.90 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
xbd11.4/15-80l | 12 15 18 | 1.20 1.14 1.08 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
xbd13.3/15-80l | 12 15 18 | 1.40 1.33 1.26 | 1450 | 62 70 66 | 37 | 3.5 |
xbd15.2/15-80l | 12 15 18 | 1.60 1.52 1.44 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
xbd17.1/15-80l | 12 15 18 | 1.80 1.71 1.62 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
xbd19.0/15-80l | 12 15 18 | 2.00 1.90 1.80 | 1450 | 62 70 66 | 55 | 3.5 |
xbd3.8/25-100l | 15 25 32 | 0.42 0.38 0.34 | 1450 | 65 72 70 | 18.5 | 3.5 |
xbd5.7/25-100l | 15 25 32 | 0.63 0.57 0.54 | 1450 | 65 72 70 | 30 | 3.5 |
xbd7.6/25-100l | 15 25 32 | 0.84 0.76 0.68 | 1450 | 65 72 70 | 37 | 3.5 |
xbd9.5/25-100l | 15 25 32 | 1.05 0.95 0.85 | 1450 | 65 72 70 | 45 | 3.5 |
xbd11.4/25-100l | 15 25 32 | 1.26 1.14 1.02 | 1450 | 65 72 70 | 55 | 3.5 |
xbd13.3/25-100l | 15 25 32 | 1.47 1.33 1.19 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
xbd15.2/25-100l | 15 25 32 | 1.68 1.52 1.36 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
xbd17.1/25-100l | 15 25 32 | 1.89 1.71 1.53 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
xbd19.0/25-100l | 15 25 32 | 2.10 1.90 1.70 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
xbd4.0/40-150l | 30 40 50 | 0.44 0.40 0.36 | 1450 | 75 80 77 | 30 | 3.5 |
xbd6.0/40-150l | 30 40 50 | 0.66 0.60 0.54 | 1450 | 75 80 77 | 37 | 3.5 |
xbd8.0/40-150l | 30 40 50 | 0.88 0.80 0.72 | 1450 | 75 80 77 | 45 | 3.5 |
xbd10.0/40-150l | 30 40 50 | 1.10 1.00 0.90 | 1450 | 75 80 77 | 55 | 3.5 |
xbd12.0/40-150l | 30 40 50 | 1.32 1.20 1.08 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
xbd14.0/40-150l | 30 40 50 | 1.54 1.40 1.26 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
xbd16.0/40-150l | 30 40 50 | 1.76 1.60 1.44 | 1450 | 75 80 77 | 90 | 3.5 |
xbd5.0/45-150l | 32 45 55 | 0.54 0.50 0.44 | 1450 | 72 76 73 | 37 | 4.0 |
xbd7.5/45-150l | 32 45 55 | 0.87 0.75 0.66 | 1450 | 72 76 73 | 55 | 4.0 |
xbd10.0/45-150l | 32 45 55 | 1.08 1.00 0.8 | 1450 | 72 76 73 | 75 | 4.0 |
xbd12.5/45-150l | 32 45 55 | 1.35 1.25 1.10 | 1450 | 72 76 73 | 90 | 4.0 |
xbd15.0/45-150l | 32 45 55 | 1.62 1.50 1.32 | 1450 | 72 76 73 | 110 | 4.0 |
xbd17.5/45-150l | 32 45 55 | 1.89 1.75 1.54 | 1450 | 72 76 73 | 132 | 4.0 |
xbd20.0/45-150l | 32 45 55 | 2.16 2.00 1.76 | 1450 | 72 76 73 | 132 | 4.0 |
xbd22.5/45-150l | 32 45 55 | 2.43 2.25 1.98 | 1450 | 72 76 73 | 160 | 4.0 |
xbd6.0/75-200l | 50 75 90 | 0.66 0.60 0.54 | 1450 | 72 84 86 | 90 | 4.5 |
xbd9.0/75-200l | 50 75 90 | 0.99 0.90 0.81 | 1450 | 72 84 86 | 110 | 4.5 |
xbd12.0/75-200l | 50 75 90 | 1.32 1.20 1.08 | 1450 | 72 84 86 | 132 | 4.5 |
xbd15.0/75-200l | 50 75 90 | 1.65 1.50 1.35 | 1450 | 72 84 86 | 160 | 4.5 |
xbd18.0/75-200l | 50 75 90 | 1.98 1.80 1.62 | 1450 | 72 84 86 | 200 | 4.5 |
xbd4.0/80-200l | 60 80 100 | 0.45 0.40 0.36 | 1450 | 70 79 77 | 55 | 5.0 |
xbd6.0/80-200l | 60 80 100 | 0.68 0.60 0.54 | 1450 | 70 79 77 | 75 | 5.0 |
xbd8.0/80-200l | 60 80 100 | 0.90 0.80 0.72 | 1450 | 70 79 77 | 110 | 5.0 |
xbd10.0/80-200l | 60 80 100 | 1.12 1.00 0.90 | 1450 | 70 79 77 | 132 | 5.0 |
xbd12.0/80-200l | 60 80 100 | 1.35 1.20 1.08 | 1450 | 70 79 77 | 160 | 5.0 |
xbd14.0/80-200l | 60 80 100 | 1.58 1.40 1.26 | 1450 | 70 79 77 | 160 | 5.0 |
xbd16.0/80-200l | 60 80 100 | 1.80 1.60 1.44s | 1450 | 70 79 77 | 200 | 5.0 |
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: