z6尊龙凯时官方网站的产品中心您现在的位置:尊龙凯时(中国)人生就是搏! > 尊龙凯时人生就得博的产品展示 > 卧式离心泵 > isw卧式管道离心泵 > isw100-160isw卧式单级单吸离心泵

isw卧式单级单吸离心泵isw100-尊龙凯时平台入口

更新时间:2024-06-25

简要描述:

isw卧式单级单吸离心泵根据is型离心泵与立式泵的*结构组合设计,并严格按照标准iso2858和的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用*水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。

  免费咨询:86-0577-66998582

太平洋泵业isw型单级单吸卧式离心泵主要特点
1卧式离心泵运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
2、
单级离心泵滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、卧式离心泵噪音
低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
4卧式离心泵故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
5、卧式离心泵维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
6、卧式离心泵占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
二、isw型卧式离心泵要用途

1isw卧式单级单吸离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排
水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压
及设备配套,使用温度t80
2iswr型卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t120
3iswh不锈钢管道泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化
工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20 120
4iswb型卧式油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为
-20~  120

isw卧式单级单吸离心泵技术参数:

型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125a 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160a 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(i) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160a 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(i) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(i) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200a 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100a 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(i)a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(i) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(i)a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(i)b 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(i)c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250b 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(i) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(i) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(i)a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(i) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(i)a 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(i)b 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(i) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(i)a 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(i)b 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(i) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
50-250(ia) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250(i)b 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 165
50-315(i) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315(i)a 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315(i)b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(i)c 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160a 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
65-160b 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
65-200b 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250b 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315c 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100(i) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
65-100(i)a 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
65-125(i) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
65-125(i)a 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
65-160(i) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
65-160(i)a 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 103
65-160(i)b 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 97
65-200(i) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
65-200(i)a 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
65-200(i)b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
65-250(i) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
65-250(i)a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205

isg、isgb、isw 系列离心泵

型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
80-250(i) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 330
80-250(i)a 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 315
80-250(i)b 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 315
80-315(i) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 675
80-315(i)a 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 535
80-315(i)b 90 25 101 65 2900 45 4.0 420
80-315(i)c 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100a 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125a 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160a 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5 181
100-160b 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0 245
100-200a 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0 215
100-200b 87 24.2 38 71 2900 15 4.0 193
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 345
100-250a 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 330
100-250b 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 330
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 689
100-315a 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 549
100-315b 90 25 101 65 2900 45 4.0 439
100-315c 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 385
100-100(i) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
100-125(i) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
100-125(i)a 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
100-160(i) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
100-160(i)a 140 39 28 76 2900 18.5 5.0 210
100-200(i) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
100-200(i)a 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
100-200(i)b 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
100-250(i) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
100-250(i)a 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
100-250(i)b 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400
型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
100-350 100 27.8 153.6 57 2900 90 4.0 950
100-350a 87 24.2 142 75 2900 75 4.0 830
100-350b 82 22.8 135 75 2900 55 4.0 600
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0 180
125-100a 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0 125
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0 220
125-125a 143 39.7 16 77 2900 11 4.0 210
125-160 160 4.4 32 78 2900 22 4.0 265
125-160a 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0 230
125-160b 138 38.3 24 73 2900 15 4.0 215
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
125-200a 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
125-200b 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.5 580
125-250a 150 41.7 70 74 2900 45 5.5 490
125-250b 138 38.3 60 73 2900 37 5.5 430
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.5 790
125-315a 150 41.7 110 70 2900 75 5.5 710
125-315b 143 39.7 100 69 2900 75 5.5 705
125-315c 134 37.2 88 67 2900 55 5.5 585
150-125 160 44.4 24 76 2900 11 4.0 210
150-125a 150 41.7 16 77 2900 7.5 4.0 130
150-160 160 44.4 32 75 2900 22 4.0 270
150-160a 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0 230
150-160b 140 39 24 73 2900 15 4.0 220
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0 265
150-200a 176 49.7 10 76 1450 11 3.0 244
150-200b 140 39 38 75 1450 22 4.0 275
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0 300
150-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0 262
150-250b 167 46.4 14 76 1450 11 3.0 241
150-315 20 55.6 32 78 1450 30 2.5 410
150-315a 187 51.9 28 77 1450 22 3.5 335
150-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 315
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5 970

 

 

型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
150-350a 150 41.7 142 70 2900 90 5.5 790
150-350b 140 39 135 76 2900 75 5.5 705
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 490
150-400a 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 454
150-400b 174 48.3 38 73 1450 30 3.5 435
150-400c 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 365
150-250(i) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5 702
150-250(i)a 187 51.9 70 75 2900 55 4.5 561
150-250(i)b 173 48.1 60 74 2900 45 4.5 460
150-315(i) 20 55.6 125 73 2900 110 4.5 980
150-315(i)a 187 51.9 110 72 2900 90 4.5 800
150-315(i)b 173 48.1 95 70 2900 75 4.5 724
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0 265
200-200a 179 49.7 10 76 1450 11 3.0 244
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0 305
200-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0 267
200-250b 167 46.4 14 76 1450 11 3.0 246
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5 417
200-315a 189 51.9 28 77 1450 22 3.5 342
200-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 322
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 498
200-400a 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 462
200-400b 174 48.6 38 73 1450 30 3.5 443
200-400c 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 373
200-200(i) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4.0 382
200-200(i)a 358 99.4 10 78 1450 18.5 4.0 346
200-250(i) 400 111.4 20 80 1450 30 4.0 475
200-250(i)a 358 99.6 14 78 1450 22 4.0 405
200-250(i)b 322 89.4 13 75 1450 18.5 4.0 387
200-315(i) 400 111.4 32 80 1450 55 4.0 675
200-315(i)a 374 103.9 28 79 1450 45 4.0 560
300-315(i)b 346 96.1 24 78 1450 37 4.0 535
200-400(i) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0 830
200-400(i)a 374 103.9 44 80 1450 75 4.0 830
200-400(i)b 346 96.1 38 78 1450 55 5.0 685
200-400(i)c 320 88.9 32 76 1450 45 5.0 580

 

型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
250-250 550 152.8 20 82 1450 45 5.0 620
250-250a 500 139 17 80 1450 37 5.0 550
250-235 500 139 12.5 78 1480 22 4.5 410
250-300 500 139 20 78 1480 37 4.5 550
250-315 550 152.8 32 80 1450 75 5.5 890
250-315a 500 139 28 78 1450 55 5.5 690
250-315b 450 125 24 74 1450 45 5.5 620
250-400 500 139 50 72 1480 90 4.5 1530
300-235 720 200 18 81 1450 55 5.0 1075
300-235a 600 166 15 79 1450 45 5.0 970
300-235b 540 150 12.8 78 1450 37 5.0 925
300-250 720 200 20 83 1450 55 6.0 1085
300-250a 600 166 17 81 1450 45 6.0 980
300-300 720 200 28 82 1480 75 5.0 1230
300-300a 600 166 24 80 1480 75 5.0 1095
300-300b 540 150 21 78 1480 55 5.0 980
300-315 720 200 32 84 1480 90 4.5 1350
300-315a 650 180 28 80 1480 75 4.5 1240
300-315b 580 151 24 78 1480 55 4.5 1100
300-380 720 200 44 84 970 132.0 5.0 1900
300-380a 666 185 38 80 970 110.0 5.0 1700
300-380b 614 170.6 32 78 970 90.0 5.0 1530
300-390 720 200 18 81 980 55 5.0 1300
300-390a 600 167 15 79 980 45 5.0 1220
300-390b 540 150 12.5 77 980 37 5.0 1100
300-400 600 166 50 78 1480 110 5.0 1500
300-480 720 200 28 81 980 75 5.0 1500
300-480a 600 166 24 80 980 75 5.0 1280
300-480b 540 150 21 79 980 55 5.0 1180
350-235
800 222 12.5 83 1480 37 4.5 1050
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5 1230
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5 1650
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5 1950
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6.0 1570
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6.0 1880
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6.0 1800
500-315 1200 333 32 78 1480 160 6.0 2070

 


 
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

太平洋泵业集团有限公司

工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号

主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵

©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司  备案号:  总访问量:396586  站点地图  z6尊龙凯时官方网站的技术支持:  

推荐收藏该企业网站
网站地图