更新时间:2024-06-25
wq潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵良好经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎和好评
免费咨询:86-0577-66998582
应用范围:wq固定式排污泵zui大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水,还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。
wq固定式潜水排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。
gw管道型可作一般高层建筑,管道加压输送污水之用,还适用于作疏水泵过滤冲洗冷凝循环泵等。
lw直立型既可移动,亦可固定安装,适用于建筑施工、农田排灌、企事业工序中的污水抽吸和排送,还可作纸浆泵灌溉等之用。
yw液下型适应安水池或水槽的支架上,电机在上,泵体淹没在液下的长度为1~2.5米适用于固定或移动场合输送生活污水,建筑污水。含粒块状介质的工液体。
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
qw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
qw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
qw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
qw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
qw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
qw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
qw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
qw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
qw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
qw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
qw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
qw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
qw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
qw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
qw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
qw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
qw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
qw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
qw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
qw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
qw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
qw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
qw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
qw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
qw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
qw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
qw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
qw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
qw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
qw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
qw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
qw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
qw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
qw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
qw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
qw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
qw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
qw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
qw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
qw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
qw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
qw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
qw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
qw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
qw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
qw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
qw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
qw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
qw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
qw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
qw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
qw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
qw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
qw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
qw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
qw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
qw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
qw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
qw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
qw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
qw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
qw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
qw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
qw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
qw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
qw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
qw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
qw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
qw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
qw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
qw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
质量保证:
1、我厂拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要指派技术员免费上门服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
4、本厂长期负责供应配件,可根据用户要求代办托运。
太平洋泵业集团有限公司
工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号
主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵
©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司 备案号: 总访问量:396586 站点地图 z6尊龙凯时官方网站的技术支持: