z6尊龙凯时官方网站的产品中心您现在的位置:尊龙凯时(中国)人生就是搏! > 尊龙凯时人生就得博的产品展示 > 离心泵 > isw卧式离心泵 > isw卧式单级单吸清水泵

卧式单级单吸清水泵isw-尊龙凯时平台入口

更新时间:2024-06-25

简要描述:

isw卧式单级单吸清水泵采用良好水力模型,运行平衡,噪音低 ,密封可靠,无泄漏 ,结构合理 占地面积小,寿命长

  免费咨询:86-0577-66998582

isw卧式单级单吸清水泵应用范围


   
工业和城市给水, 自来水网增压,建筑生活用水,建筑消防用水,中央空调系统,其它冷热清洁介质,循环增压。

isw卧式单级单吸清水泵技术参数


流量:6.3-1500m3/h
扬程:5-150m                  
转速:980-2900r/min
口径:φ40-φ500
工作压力:0~ 120℃
介质温度:≤1.6mpa

太平洋泵业集团isw的型号意义

型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125a 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160a 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(i) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160a 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(i) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(i) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200a 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100a 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(i)a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(i) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(i)a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
型号 流量q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(npsh)r 重量(kg)
(m3/h) (l/s)
40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(i)b 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(i)c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250b 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(i) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(i) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(i)a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(i) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(i)a 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(i)b 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(i) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(i)a 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(i)b 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(i) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

太平洋泵业集团有限公司

工厂地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路502号

主营产品:清水管道泵,irg管道循环泵

©2018 尊龙凯时人生就得博的版权所有:太平洋泵业集团有限公司  备案号:  总访问量:396586  站点地图  z6尊龙凯时官方网站的技术支持:  

推荐收藏该企业网站
网站地图